50Hz 400千瓦 500千伏安 III期 YTO发动机柴油发电机 YM6S9LF-DA
MSG-YTO400D5-III
关键词:
所属分类:
| 柴油发电机组 | |
| 模型 | MSG-YT400D5-III |
| 频率 | 50Hz |
| 电压 | 380、400、415伏 |
| 阶段 | 3Ph |
| 功率因数 | 0.8 |
| 额定功率(千瓦/千伏安) | 320 / 400 |
| 备用功率(千瓦/千伏安) | 352 / 440 |
| 燃油箱容量 | 8小时持续工作 |
| 断路器 | 3极手动型 |
| 油耗 100%(升/小时) | 86.8 |
| 引擎 | |
| 品牌 | 圆通 |
| 模型 | YM6S9LF-DA |
| 圆柱 | 6 L |
| 速度 | 1500rpm |
| 位移 | 11.596升 |
| 排放 | 第三阶段 |
| 交流发电机 | |
| 品牌 | 味精,斯坦福德,勒罗伊索默(可选) |
| 激励器类型 | 无刷、自励 |
| 绝缘等级 | H |
| 防护等级 | IP23 |
| 控制器 | |
| 品牌 | Smartgen、Deepsea、ComAp(可选) |
| 可选 | |
| ATS(自动转换开关) | |
| 4极断路器 | |
| Pre-heater | |
| 发电机组颜色 | |
| 每日油箱 | |
| 镀锌雨棚(适用于海滨环境) | |
上一个
无
下一个