50Hz 三相 1240kW 1550kVA 无刷交流发电机 斯特林顿型
MSG--734C
关键词:
所属分类:
| 无刷交流发电机 | ||||
| 模型 | MSG734C | |||
| 频率 | 50 Hz | |||
| 速度 | 1500 rpm | |||
| 阶段 | 3 | |||
| 功率因数 | 0.8 | |||
| 控制器系统 | 自激 | |||
| A.V.R | MX341 | |||
| 电压调节 | ±1% | |||
| 隔热系统 | H级 | |||
| 保护 | IP23 | |||
| 绕组节距 | 三分之二 | |||
| 蜿蜒的引线 | 6 | |||
| 班级人数上升 | 连续型 - 125/40 ℃ | |||
| 电压 | 380/220 | 400/230 | 415/240 | 440/254 |
| 额定功率(kVA) | 1,505.0 | 1,550.0 | 1,550.0 | 1,520.0 |
| 额定功率(千瓦) | 1,204.0 | 1,240.0 | 1,240.0 | 1,216.0 |
| 亮度与重量 | ||||
| 尺寸(毫米) | 1800x1020x1400 | |||
| 净重(千克) | 2788 | |||
| G.W.(公斤) | 2861 | |||
| 可选 | ||||
| 联轴盘:SAE0.5#/14;SAE0.5#/18;SAE0#/18;SAE00#/18;SAE00#/21;SAE00#/24 | ||||
| 轴承:单列或双列 | ||||
| PMG | ||||
| 防冷凝加热器 | ||||
上一个
50Hz 三相 1320kW 1650kVA 斯特林顿型无刷交流发电机